|
|
| 化学药品 | 浓度 | 20℃/68゚F | 60℃/140゚F | 80℃/176゚F |
|---|---|---|---|---|
| 盐酸 | 20% | |||
| 盐酸 | 35% | |||
| 硝酸 | 40% | |||
| 硝酸 | 60% | |||
| 硫酸 | 30% | |||
| 硫酸 | 50% | |||
| 亚硫酸 | 100% | |||
| 醋酸 | 60% | |||
| 醋酸 | 95% | |||
| 碳酸 | 100% | |||
| 烧碱 | 40% | |||
| 烧碱 | 60% | |||
| 氯化钠 | Saturate | |||
| 碳酸钠ム | Saturate | |||
| 硫酸钠 | Saturate | |||
| 过氧化氢 | Less than 30% | |||
| 碳酸铵 | Saturate | |||
| 甲醇 | 100% | - | ||
| 乙醇 | 100% | - | ||
| 异丙醇 | 100% | |||
| 丁醇 | 100% | |||
| 甘油 | 100% | |||
| 丙酮 | 100% | - | - | - |
| 甲乙酮 | 100% | - | - | - |
| 甲苯 | 100% | - | - | - |
:优
:良
:可
:不可 -:无数据
