トップページ > 製品ラインアップ > 架橋PVC > 競合製品との比較
|
|
| 特性 | 架橋PVC K13S添加 | エンボス加工 |
|---|---|---|
| 透明性 | ○ | ○ |
| 物性 | ○ | ○ |
| 印刷性 | ○ | ○ |
| スクラッチ性 | ○ | ○ |
| 二次加工性 | ○ | × |
| 添加量 | 20 〜 30 % | - |
○:良好 △:可 ×:不適
| 特性 | 架橋PVC XEL-D添加 | 無機物 ex.シリカ添加 |
|---|---|---|
| 透明性 | ○ | △ |
| 物性 | ○ | △ |
| 印刷性 | ○ | △ |
| スクラッチ性 | ○ | △ |
| 添加量 | 0.2 〜 0.5 phr | 0.2 〜 0.5 phr |
○:良好 △:可 ×:不適
| 特性 | 架橋PVC K13S添加 | 無機物 ex.シリカ添加 |
|---|---|---|
| 物性 | ○ | △ |
| スクラッチ性 | ○ | △ |
| 添加量 | 20 〜 30 % | 5 〜 10 phr |
○:良好 △:可 ×:不適