トップページ > 製品ラインアップ > CPVC > 耐薬品性
|
|
| 薬品 | 濃度 | 20℃/68゚F | 60℃/140゚F | 80℃/176゚F |
|---|---|---|---|---|
| 塩酸 | 20% | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩酸 | 35% | ◎ | ◎ | ○ |
| 硝酸 | 40% | ◎ | △ | △ |
| 硝酸 | 60% | ○ | △ | × |
| 硫酸 | 30% | ◎ | ○ | ○ |
| 硫酸 | 50% | ◎ | ○ | × |
| 亜硫酸 | 100% | ○ | × | × |
| 酢酸 | 60% | ◎ | △ | △ |
| 酢酸 | 95% | ○ | × | × |
| 炭酸 | 100% | ◎ | △ | △ |
| 苛性ソーダ | 40% | ◎ | ◎ | ○ |
| 苛性ソーダ | 60% | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩化ナトリウム | Saturate | ◎ | ◎ | ○ |
| 炭酸ナトリウム | Saturate | ◎ | ◎ | ○ |
| 硫酸ナトリウム | Saturate | ◎ | ◎ | ○ |
| 過酸化水素 | Less than 30% | ◎ | ○ | × |
| 炭酸アンモニウム | Saturate | ◎ | ◎ | ○ |
| メタノール | 100% | ◎ | △ | − |
| エタノール | 100% | ◎ | ○ | − |
| イソプロパノール | 100% | ◎ | ○ | ○ |
| ブタノール | 100% | ◎ | ○ | △ |
| グリセリン | 100% | ◎ | ◎ | ◎ |
| アセトン | 100% | − | − | − |
| メチルエチルケトン | 100% | − | − | − |
| トルエン | 100% | − | − | − |
◎:優 ○:良 △:可 ×:不可 −:データなし
